

大型会議に伴う分科会や事務局、控え室、少人数でのご会食等、
会場レイアウトが自由自在。
![]()









| 会場名 | 面積 | ↑→ | 天井高 | |
|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 70m2 | 9.5m×8.0m | 2.7m | |
| グリーン | 70m2 | 9.5m×8.0m | 2.7m | |
| オレンジ | 70m2 | 9.5m×8.0m | 2.7m | |
| ブラウン | 70m2 | 9.5m×8.0m | 2.7m | |
| オレンジブラウン | 140m2 | 9.5m×16.0m | 2.7m | |
| コバルト | 35m2 | 9.5m×4.0m | 2.7m | |
| 会場名 | 正餐 | ブッフェ 立食 |
ブッフェ 着席 |
スクール | シアター | 口の字 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 20名 | 40名 | 30名 | 32名 | 65名 | 32名 | |
| グリーン | 20名 | 40名 | 30名 | 32名 | 65名 | 32名 | |
| オレンジ | 20名 | 40名 | 30名 | 32名 | 65名 | 32名 | |
| ブラウン | 20名 | 40名 | 30名 | 32名 | 65名 | 32名 | |
| オレンジブラウン | 60名 | 80名 | 70名 | 70名 | 130名 | 54名 | |
| コバルト | 10名 | 10名 | 20名 | - | 30名 | - | |
※上記はご利用人数の目安です。会場レイアウト等は専任のスタッフにご相談下さい。
